最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
塞尔维亚拉杰夫奇空军基地 | 20.58803,43.81908 | Raska DistrictKraljevo | 2022年02月07日 |
富士山陆上自卫队 | 138.87705,35.32217 | ShizuokaGotemba | 2022年01月27日 |
北京首都国际机场 | 116.602424,40.079342 | 北京市北京市朝阳区 | 2022年01月24日 |
俄罗斯空军多姆纳基地 | 113.13225,51.91532 | Zabaykalsky KraiChitinsky District | 2022年01月19日 |
格鲁吉亚美军卢格生化实验 | 44.94434,41.69016 | TiflisTbilisi | 2022年01月15日 |
格鲁美军瓦齐亚尼军事基地 | 45.03936,41.62923 | Kvemo KartliGardabani | 2022年01月15日 |
斯洛伐克马拉茨基空军基地 | 17.13017,48.40182 | Bratislava RegionMalacky | 2022年01月15日 |
斯洛伐克斯利亚奇空军基地 | 19.16479,48.63587 | Banska Bystrica RegionZvolen | 2022年01月15日 |
波兰波维德兹33航空基地 | 17.87937,52.38869 | Greater Poland VoivodeshipSlupca County | 2022年01月09日 |
海军太平洋司令部情报中心 | -158.00390,21.52309 | Hawai'iHonolulu | 2022年01月06日 |
夏威夷州太平洋导弹试验场 | -159.78205,22.03238 | Hawai'iKaua'iWai Road | 2022年01月06日 |
夏威夷海军陆战队基地 | -157.74963,21.44710 | Hawai'iHonoluluLawrence Road | 2022年01月06日 |
印度陆军第50伞兵旅 | 77.96293,27.15463 | Uttar PradeshAgra | 2022年01月06日 |
阿拉斯加州科利尔空军基地 | -149.16875,64.29066 | AlaskaDenali | 2022年01月05日 |
沙特苏丹王子空军基地 | 50.16088,26.26058 | EasternDhahran | 2022年01月05日 |
挪威博德空军基地 | 29.88431,69.72443 | FinnmarkFinnmark | 2022年01月05日 |
阿拉斯加艾瑞克森空军基地 | 174.10234,52.72137 | AlaskaAleutians West | 2022年01月04日 |
英国政府通讯总部 | -2.12435,51.89977 | GloucestershireGloucestershire | 2022年01月04日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号