最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
旱平水库 | 111.2342351267784,21.619349580371818 | 广东省茂名市电白区旱平水库 | 2024年07月27日 |
吉腰粮库 | 108.03792,24.70997 | 广西壮族自治区河池市金城江区 | 2022年06月20日 |
矿山废旧铁路和火车 | 108.04484,24.71093 | 广西壮族自治区河池市金城江区 | 2022年03月26日 |
乌克兰哈尔科夫市政府大楼 | 36.23623,50.00431 | Kharkiv OblastKharkiv Oblast | 2022年03月01日 |
白俄罗斯戈梅利宫 | 31.01666,52.42245 | Gomel regionGomel District | 2022年02月28日 |
乌克兰议会大厦 | 30.53683,50.44744 | KievKiev | 2022年02月25日 |
印马哈拉施特拉邦海上堡垒 | 72.96520,18.30001 | ChhattisgarhRaigarh | 2022年02月04日 |
朝鲜水门桥遗址 | 127.29599,40.23201 | South Hamgyong ProvinceJangjin | 2022年02月02日 |
德国霍亨索伦城堡 | 8.96741,48.32353 | Baden-WurttembergZollernalbkreis | 2022年02月01日 |
印度红堡 | 77.24377,28.65684 | NCT of DelhiNew Delhi | 2022年01月25日 |
加州旧金山海角堡 | -122.47692,37.81060 | CaliforniaSan FranciscoGolden Gate Bridge | 2022年01月24日 |
美国康州特兰伯尔堡 | -72.09307,41.34369 | ConnecticutNew London | 2022年01月23日 |
美国特拉华州特拉华堡 | -75.56720,39.58943 | DelawareNew Castle | 2022年01月23日 |
美国马里兰州麦克亨利堡 | -76.57929,39.26340 | MarylandBaltimore | 2022年01月23日 |
沙特玛甸沙勒遗址 | 37.97315,26.78792 | MadinahAl Ula | 2022年01月07日 |
麦加圣地 | 39.82569,21.42327 | Umm Al QuraaMakkah | 2022年01月07日 |
意大利罗马圣天使城堡 | 12.46761,41.90320 | LazioRome | 2022年01月05日 |
中国—中原大佛208米高 | 112.46077,33.77168 | 河南省平顶山市鲁山县 | 2022年01月04日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号