最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
门威斯希尔皇家空军基地 | -1.24605,54.04875 | North YorkshireNorth Yorkshire | 2022年01月04日 |
美国贝蒂斯原子能实验室 | -79.89597,40.36049 | PennsylvaniaAllegheny | 2022年01月02日 |
美国劳灵溪卫星地面监听站 | -76.43915,40.89328 | PennsylvaniaColumbia | 2022年01月02日 |
新泽西州厄尔海军武器站 | -74.14592,40.25552 | New JerseyMonmouth | 2022年01月02日 |
莱克赫斯特海军航空工程站 | -74.39668,40.02957 | New JerseyOcean | 2022年01月02日 |
新泽西州麦克奎尔空军基地 | -74.59639,40.02788 | New JerseyBurlington | 2022年01月02日 |
鳕鱼角海岸警卫队航空站 | -70.52014,41.66000 | MassachusettsBarnstable | 2022年01月02日 |
美国国防部单兵系统中心 | -71.36044,42.29021 | MassachusettsMiddlesex | 2022年01月02日 |
马萨诸塞韦斯托弗空军基地 | -72.54056,42.19167 | MassachusettsHampden | 2022年01月02日 |
美国新伦敦海军潜艇基地 | -72.08653,41.39563 | ConnecticutNew London | 2022年01月02日 |
美国朴茨茅斯海军造船厂 | -70.73488,43.08012 | MaineYorkBeaumont Aveune | 2022年01月01日 |
德克萨斯州朗宁空军基地 | -100.78611,29.36000 | TexasVal Verde | 2021年12月31日 |
德克萨斯古德费洛空军基地 | -100.39665,31.43364 | TexasTom Green | 2021年12月31日 |
加拿大北部空军基地 | -62.33812,82.49874 | 2021年12月30日 | |
新加坡巴耶利巴空军基地 | 103.90966,1.36187 | East | 2021年12月30日 |
印度尼西亚雅加达海军基地 | 106.88208,-6.09648 | DKI JakartaJakartaPanaitan | 2021年12月30日 |
印度尼西亚泗水海军基地 | 112.74166,-7.19997 | Jawa TimurSurabaya | 2021年12月30日 |
比利时希埃夫雷斯空军基地 | 3.84124,50.58374 | Walloon RegionHainaut Province | 2021年12月29日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号